| 기간 | 2025-11-03 ~ 2026-10-30 |
|---|---|
| 데이터 포인트 | 249개 영업일 |
| 최저 환율 | 1,325.06원 (2026-10-23) |
| 최고 환율 | 1,555.96원 (2026-06-05) |
| 최신 환율 | 1,333.99원 (2026-10-30) |
| 1년간 변화 | -96.66원 |
출처: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED), 시리즈 DEXKOUS (South Korean Won to U.S. Dollar Spot Exchange Rate, 종가 기준)
데이터 다운로드: https://fred.stlouisfed.org/series/DEXKOUS